PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA NYITDAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA NYITDAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 33 17 16
2 1 S/D 1 TAHUN 47 18 29
3 2 S/D 2 TAHUN 47 29 18
4 3 S/D 3 TAHUN 49 31 18
5 4 S/D 4 TAHUN 29 11 18
6 5 S/D 5 TAHUN 50 25 25
7 6 S/D 6 TAHUN 64 35 29
8 7 S/D 7 TAHUN 66 37 29
9 8 S/D 8 TAHUN 65 30 35
10 9 S/D 9 TAHUN 47 25 22
11 10 S/D 10 TAHUN 57 34 23
12 11 S/D 11 TAHUN 58 27 31
13 12 S/D 12 TAHUN 52 26 26
14 13 S/D 13 TAHUN 59 29 30
15 14 S/D 14 TAHUN 69 34 35
16 15 S/D 15 TAHUN 60 26 34
17 16 S/D 16 TAHUN 59 33 26
18 17 S/D 17 TAHUN 61 37 24
19 18 S/D 18 TAHUN 55 30 25
20 19 S/D 19 TAHUN 56 28 28
21 20 S/D 20 TAHUN 52 26 26
22 21 S/D 21 TAHUN 62 34 28
23 22 S/D 22 TAHUN 75 41 34
24 23 S/D 23 TAHUN 54 26 28
25 24 S/D 24 TAHUN 75 38 37
26 25 S/D 25 TAHUN 87 48 39
27 26 S/D 26 TAHUN 87 48 39
28 27 S/D 27 TAHUN 72 40 32
29 28 S/D 28 TAHUN 77 34 43
30 29 S/D 29 TAHUN 80 43 37
31 30 S/D 30 TAHUN 66 36 30
32 31 S/D 31 TAHUN 84 51 33
33 32 S/D 32 TAHUN 66 28 38
34 33 S/D 33 TAHUN 77 49 28
35 34 S/D 34 TAHUN 54 24 30
36 35 S/D 35 TAHUN 57 27 30
37 36 S/D 36 TAHUN 57 32 25
38 37 S/D 37 TAHUN 52 25 27
39 38 S/D 38 TAHUN 62 25 37
40 39 S/D 39 TAHUN 38 22 16
41 40 S/D 40 TAHUN 44 24 20
42 41 S/D 41 TAHUN 72 30 42
43 42 S/D 42 TAHUN 50 18 32
44 43 S/D 43 TAHUN 71 27 44
45 44 S/D 44 TAHUN 55 34 21
46 45 S/D 45 TAHUN 64 31 33
47 46 S/D 46 TAHUN 73 44 29
48 47 S/D 47 TAHUN 71 34 37
49 48 S/D 48 TAHUN 77 40 37
50 49 S/D 49 TAHUN 72 30 42
51 50 S/D 50 TAHUN 61 34 27
52 51 S/D 51 TAHUN 75 30 45
53 52 S/D 52 TAHUN 84 38 46
54 53 S/D 53 TAHUN 95 38 57
55 54 S/D 54 TAHUN 81 38 43
56 55 S/D 55 TAHUN 78 40 38
57 56 S/D 56 TAHUN 104 65 39
58 57 S/D 57 TAHUN 106 60 46
59 58 S/D 58 TAHUN 79 35 44
60 59 S/D 59 TAHUN 74 37 37
61 60 S/D 60 TAHUN 73 35 38
62 61 S/D 61 TAHUN 59 34 25
63 62 S/D 62 TAHUN 43 19 24
64 63 S/D 63 TAHUN 57 33 24
65 64 S/D 64 TAHUN 34 15 19
66 65 S/D 65 TAHUN 61 27 34
67 66 S/D 66 TAHUN 30 13 17
68 67 S/D 67 TAHUN 45 19 26
69 68 S/D 68 TAHUN 29 8 21
70 69 S/D 69 TAHUN 49 27 22
71 70 S/D 70 TAHUN 42 18 24
72 71 S/D 71 TAHUN 31 19 12
73 72 S/D 72 TAHUN 25 12 13
74 73 S/D 73 TAHUN 20 5 15
75 74 S/D 74 TAHUN 27 13 14
76 75 S/D 75 TAHUN 35 20 15
77 DI ATAS 76 TAHUN 195 80 115
JUMLAH 4758 2383 2375
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4758 2383 2375

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL NYITDAH




DRS. DEWA PUTU ALIT ARTA
NIPD/NIP :
  NYITDAH, 22 JULI 2026
NYITDAH





NIPD/NIP :