PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA NYITDAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA NYITDAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 49 26 23
2 1 S/D 1 TAHUN 53 18 35
3 2 S/D 2 TAHUN 48 30 18
4 3 S/D 3 TAHUN 47 29 18
5 4 S/D 4 TAHUN 30 13 17
6 5 S/D 5 TAHUN 47 24 23
7 6 S/D 6 TAHUN 66 34 32
8 7 S/D 7 TAHUN 60 36 24
9 8 S/D 8 TAHUN 70 34 36
10 9 S/D 9 TAHUN 47 24 23
11 10 S/D 10 TAHUN 56 32 24
12 11 S/D 11 TAHUN 60 29 31
13 12 S/D 12 TAHUN 50 21 29
14 13 S/D 13 TAHUN 52 30 22
15 14 S/D 14 TAHUN 80 39 41
16 15 S/D 15 TAHUN 55 23 32
17 16 S/D 16 TAHUN 61 34 27
18 17 S/D 17 TAHUN 61 35 26
19 18 S/D 18 TAHUN 54 30 24
20 19 S/D 19 TAHUN 56 28 28
21 20 S/D 20 TAHUN 52 28 24
22 21 S/D 21 TAHUN 63 34 29
23 22 S/D 22 TAHUN 78 41 37
24 23 S/D 23 TAHUN 49 24 25
25 24 S/D 24 TAHUN 75 39 36
26 25 S/D 25 TAHUN 89 47 42
27 26 S/D 26 TAHUN 88 50 38
28 27 S/D 27 TAHUN 71 40 31
29 28 S/D 28 TAHUN 77 32 45
30 29 S/D 29 TAHUN 76 40 36
31 30 S/D 30 TAHUN 70 38 32
32 31 S/D 31 TAHUN 81 47 34
33 32 S/D 32 TAHUN 73 35 38
34 33 S/D 33 TAHUN 70 45 25
35 34 S/D 34 TAHUN 57 24 33
36 35 S/D 35 TAHUN 58 31 27
37 36 S/D 36 TAHUN 58 29 29
38 37 S/D 37 TAHUN 59 30 29
39 38 S/D 38 TAHUN 52 24 28
40 39 S/D 39 TAHUN 43 21 22
41 40 S/D 40 TAHUN 43 25 18
42 41 S/D 41 TAHUN 70 29 41
43 42 S/D 42 TAHUN 50 15 35
44 43 S/D 43 TAHUN 67 28 39
45 44 S/D 44 TAHUN 58 33 25
46 45 S/D 45 TAHUN 65 31 34
47 46 S/D 46 TAHUN 75 46 29
48 47 S/D 47 TAHUN 67 32 35
49 48 S/D 48 TAHUN 83 43 40
50 49 S/D 49 TAHUN 64 26 38
51 50 S/D 50 TAHUN 64 37 27
52 51 S/D 51 TAHUN 74 30 44
53 52 S/D 52 TAHUN 87 37 50
54 53 S/D 53 TAHUN 95 40 55
55 54 S/D 54 TAHUN 82 37 45
56 55 S/D 55 TAHUN 72 38 34
57 56 S/D 56 TAHUN 102 60 42
58 57 S/D 57 TAHUN 105 59 46
59 58 S/D 58 TAHUN 86 44 42
60 59 S/D 59 TAHUN 68 31 37
61 60 S/D 60 TAHUN 76 36 40
62 61 S/D 61 TAHUN 63 37 26
63 62 S/D 62 TAHUN 42 19 23
64 63 S/D 63 TAHUN 54 32 22
65 64 S/D 64 TAHUN 37 16 21
66 65 S/D 65 TAHUN 63 28 35
67 66 S/D 66 TAHUN 29 13 16
68 67 S/D 67 TAHUN 43 18 25
69 68 S/D 68 TAHUN 30 9 21
70 69 S/D 69 TAHUN 48 25 23
71 70 S/D 70 TAHUN 40 17 23
72 71 S/D 71 TAHUN 34 21 13
73 72 S/D 72 TAHUN 26 13 13
74 73 S/D 73 TAHUN 20 5 15
75 74 S/D 74 TAHUN 26 12 14
76 75 S/D 75 TAHUN 32 18 14
77 DI ATAS 76 TAHUN 193 80 113
JUMLAH 4774 2388 2386
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4774 2388 2386

05 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL NYITDAH




DRS. DEWA PUTU ALIT ARTA
NIPD/NIP :
  NYITDAH, 05 SEPTEMBER 2026
NYITDAH





NIPD/NIP :